závodník
JEŽKOVÁ Hana
| Číslo | 404 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 1990 |
| Pohlaví | Žena |
| Kategorie | |
| Ženy | |
| Klub | |
| GT bicycles opportunity | |
trasa Ženy > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 1:20:57.9 | 04:22.9 | 16,31 | 3:40.7 | 9. [0:04:22.9] | 9. [0:04:22.9] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| 1.kolo | 10. | 0:16:06.5 | 0:00:51.0 | 10. [0:00:51.0] | 10. [0:00:51.0] | 0:16:06.5 | 0:00:51.0 | 10. [0:00:51.0] | 10. [0:00:51.0] | 16,39 | 3:39.6 |
| 2.kolo | 10. | 0:31:50.8 | 0:01:25.1 | 10. [0:01:25.1] | 10. [0:01:25.1] | 0:15:44.3 | 0:00:48.2 | 8. [0:00:48.2] | 8. [0:00:48.2] | 16,77 | 3:34.6 |
| 3.kolo | 9. | 0:47:56.5 | 0:02:11.6 | 9. [0:02:11.6] | 9. [0:02:11.6] | 0:16:05.7 | 0:00:52.4 | 8. [0:00:52.4] | 8. [0:00:52.4] | 16,4 | 3:39.4 |
| 4.kolo | 9. | 1:04:23.7 | 0:03:20.9 | 9. [0:03:20.9] | 9. [0:03:20.9] | 0:16:27.2 | 0:01:09.3 | 9. [0:01:09.3] | 9. [0:01:09.3] | 16,05 | 3:44.3 |
| 5. kolo | 9. | 1:20:57.9 | 0:04:22.9 | 9. [0:04:22.9] | 9. [0:04:22.9] | 0:16:34.2 | 0:01:04.7 | 8. [0:01:04.7] | 8. [0:01:04.7] | 15,93 | 3:45.9 |
Pořadí na mezičasech
-
1.kolo
-
2.kolo
-
3.kolo
-
4.kolo
-
5. kolo
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




