závodník
JANŮ Tomáš
| Číslo | 53 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 1998 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| Mladší dorostenci | |
| Klub | |
| Sportovní klub Nové Město na Moravě | |
trasa 7.5 km V - Mladší dorostenci > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. | 0:23:51.5 | 07:11.0 | 18,87 | 3:10.8 | 50. [0:07:11.0] | 50. [0:07:11.0] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| 2.5 km | 50. | 0:07:08.1 | 0:01:56.0 | 50. [0:01:56.0] | 50. [0:01:56.0] | 0:07:08.1 | 0:01:56.0 | 50. [0:01:56.0] | 50. [0:01:56.0] | 21,02 | 2:51.2 |
| 5 km | 49. | 0:15:19.4 | 0:04:20.3 | 49. [0:04:20.3] | 49. [0:04:20.3] | 0:08:11.3 | 0:02:30.5 | 49. [0:02:30.5] | 49. [0:02:30.5] | 18,32 | 3:16.5 |
| 7.5 km | 50. | 0:23:51.5 | 0:07:11.0 | 50. [0:07:11.0] | 50. [0:07:11.0] | 0:08:32.1 | 0:02:51.5 | 50. [0:02:51.5] | 50. [0:02:51.5] | 17,57 | 3:24.8 |
Pořadí na mezičasech
-
2.5 km
-
5 km
-
7.5 km
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




