závodník
HLADÍKOVÁ Kateřina
Číslo | 3 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 2004 |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | |
Women U23 | |
Klub | |
Czech National Team |
trasa Women U23 > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 0:48:03.0 | 02:07.0 | 46,12 | 1:18.0 | 3. [0:02:07.0] | 3. [0:02:07.0] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Lap1 | 3. | 0:07:53.8 | 0:00:09.5 | 3. [0:00:09.5] | 3. [0:00:09.5] | 0:07:53.8 | 0:00:09.5 | 3. [0:00:09.5] | 3. [0:00:09.5] | 23,39 | 2:33.9 |
Lap2 | 3. | 0:15:45.7 | 0:00:36.4 | 3. [0:00:36.4] | 3. [0:00:36.4] | 0:07:51.9 | 0:00:26.9 | 3. [0:00:26.9] | 3. [0:00:26.9] | 23,48 | 2:33.3 |
Lap3 | 3. | 0:23:43.8 | 0:00:59.4 | 3. [0:00:59.4] | 3. [0:00:59.4] | 0:07:58.0 | 0:00:22.9 | 3. [0:00:22.9] | 3. [0:00:22.9] | 23,18 | 2:35.3 |
Lap4 | 3. | 0:31:44.0 | 0:01:31.3 | 3. [0:01:31.3] | 3. [0:01:31.3] | 0:08:00.1 | 0:00:31.9 | 3. [0:00:31.9] | 3. [0:00:31.9] | 23,08 | 2:36.0 |
Lap5 | 3. | 0:39:52.3 | 0:01:45.9 | 3. [0:01:45.9] | 3. [0:01:45.9] | 0:08:08.3 | 0:00:16.5 | 4. [0:00:16.5] | 4. [0:00:16.5] | 22,69 | 2:38.6 |
Finish | 3. | 0:48:03.0 | 0:02:07.0 | 3. [0:02:07.0] | 3. [0:02:07.0] | 0:08:10.7 | 0:00:21.0 | 3. [0:00:21.0] | 3. [0:00:21.0] | 22,58 | 2:39.4 |
Pořadí na mezičasech
-
Lap1
-
Lap2
-
Lap3
-
Lap4
-
Lap5
-
Finish
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu