závodník
NAJMAN David
Číslo | 2025 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 1979 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Muži do 39 let | |
Klub | |
Joskatel Team |
trasa 70 km > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
397. | 5:09:54.4 | 2:07:53.3 | 13,55 | 4:25.6 | 376. [2:07:53.2] | 193. [2:07:53.2] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Pohodnice | 185. | 2:53:40.2 | 0:48:27.8 | 178. [0:48:27.8] | 103. [0:48:27.8] | 2:53:40.2 | 0:48:27.8 | 178. [0:48:27.8] | 103. [0:48:27.8] | 16,58 | 3:37.0 |
Cíl | 397. | 5:09:54.4 | 2:07:53.2 | 376. [2:07:53.2] | 193. [2:07:53.2] | 2:16:14.1 | 2:50:25.4 | 591. [2:50:25.4] | 269. [1:19:25.4] | 9,69 | 6:11.5 |
Pořadí na mezičasech
-
Pohodnice
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu