závodník
KLÍMOVÁ Natálie
| Číslo | 912 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 2002 |
| Pohlaví | Žena |
| Kategorie | |
| Žákyně II | |
| Klub | |
| SOKOL VELTĚŽ | |
trasa Žákyně II > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | 0:24:49.3 | 02:43.7 | 14,51 | 4:08.1 | 13. [0:02:43.7] | 13. [0:02:43.7] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| 1.kolo | 14. | 0:12:16.1 | 0:01:08.8 | 14. [0:01:08.8] | 14. [0:01:08.8] | 0:12:16.1 | 0:01:08.8 | 14. [0:01:08.8] | 14. [0:01:08.8] | 14,67 | 4:05.3 |
| 2.kolo | 13. | 0:24:49.3 | 0:02:43.7 | 13. [0:02:43.7] | 13. [0:02:43.7] | 0:12:33.2 | 0:01:45.6 | 15. [0:01:45.6] | 15. [0:01:45.6] | 14,34 | 4:11.0 |
Pořadí na mezičasech
-
1.kolo
-
2.kolo
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




